Ya ha comenzado el circo. Los dos primeros entrenamientos libres han dejado a las claras que las sensaciones que teniamos en pretemporada eran ciertas. Ferrari y McLaren están en cabeza, siendo Kimi y Lewis sus puntas de lanza. Da la impresión de que la carrera del domingo se presenta como un mano a mano entre ambos, antesala de los que nos deparará el Mundial, al menos al inicio.
Por otro lado, Alonso con su R28 parece estar muy lejos de ser el 'out-sider' que esperabamos algunos y de momento, si todo sigue asi, tendrá que luchar por 'solamente' puntuar tanto en Australia como en Malasia. La posición de Nelsinho (impresionantemente mala) no hace más que confirmar los malos pronosticos.
La noticia de estos entrenamientos libres para mi ha sido la confirmación de que Red Bull puede ser la tercera fuerza en el inicio de temporada. Tras una buena pretemporada, Webber ha sido el único que ha rodado en los tiempos de los dos grandes y parece que estará en la pomada en su carrera de casa, si la maldita fiabilidad lo permite. Con Newey en el diseño y Webber al volante, era complicado que no saliera algo bueno.
Por último señalar que BMW y Williams han sido las grandes decepciones del primer viernes. Lo de BMW se veia venir por una pretemporada en la que como dirían los clásicos, no han sido lo suficientemente rápidos. Lo de Williams es dificil de entender. Se han encontrado con demasiados fallos técnicos imprevistos y tienen mucho trabajo por delante para la última sesión libre de mañana.
En fin, ya estamos donde queriamos: metidos en harina. Mañana habrá que ver quién se hace con el gato al agua en la calificación...
Primeros libres
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.461 25
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.948 0.487 21
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:26.958 0.497 25
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.114 0.653 19
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:28.263 1.802 18
6 5 Fernando Alonso Renault 1:28.360 1.899 22
7 4 Robert Kubica BMW 1:28.579 2.11
8 128 12 Timo Glock Toyota 1:28.913 2.452 16
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:28.957 2.496 22
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:29.014 2.553 23
11 16 Jenson Button Honda 1:29.124 2.663 25
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.230 2.769 24
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:29.301 2.840 5
14 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.363 2.902 32
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.533 3.072 17
16 3 Nick Heidfeld BMW 1:29.561 3.100 7
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.155 3.694 13
18 6 Nelsinho Piquet Renault 1:30.357 3.896 21
19 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:31.048 4.587 7
20 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.771 5.310 7
21 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:35.053 8.592 7
22 7 Nico Rosberg Williams-Toyota No time 3
Segundos libres
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.559 33
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.473 0.914 27
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.640 1.081 29
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.683 1.124 29
5 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.037 1.478 26
6 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.208 1.649 28
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:28.292 1.733 22
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.352 1.793 31
9 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.469 1.9
10 3210 12 Timo Glock Toyota 1:28.582 2.023 28
11 16 Jenson Button Honda 1:28.632 2.073 30
12 3 Nick Heidfeld BMW 1:28.731 2.172 33
13 5 Fernando Alonso Renault 1:28.779 2.220 37
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:28.849 2.290 28
15 4 Robert Kubica BMW 1:28.860 2.301 35
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.077 2.518 33
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.161 2.602 32
18 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.193 2.634 40
19 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.518 2.959 14
20 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.605 3.046 11
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:30.663 4.104 16
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.527 4.968 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario